[COM ART GRAZ's home] [EXHIBITIONS] [ARTISTS] [HISTORY] [ADDRESS] [STRUCTURE] [WEBART links] [PARTNERS] [SPONSORS] [GRAZ]


  1. Ingrid Moschik: "data structures: austrian values" , beginning: 95 03 22 20 00

  2. Margot Pilz: "ATB - Datenbank" , beginning: 95 04 04 18 00

  3. Herbert Schager: "52 KOEPFE" , beginning: 95 05 10 18 00

  4. Markus Riebe: "12 Territorien" , beginning: 95 06 12 18 00

  5. Helga Schager: "Und nachts..." , beginning: 95 07 04 18 00

  6. GM Kindlinger: "NEUE GALERIE GRAZ" , beginning: 95 08 16 18 00

  7. GM Kindlinger: "KONZETT" , beginning: 95 09 29 18 00

  8. datenstrukturen: "LOTTE HENDRICH-HASSMANN 1932 - " , beginning: 96 02 22 18 0

  9. Elfriede Baumgartner: "foto GRAPHIEN 1991 - " , beginning: 96 03 22 18 00

  10. GRAZ pointings , beginning: 96 04 24 19 00

  11. GUNTER's HOT LINKS , beginning: 96 05 24 19 00

  12. INTAKT: Ingrid Irene Moschik: datenstrukturen: MOLL MANN S DORF , beginning: 96 06 12 19 00

  13. UWE POINTNER , beginning: 96 07 12 19 00

  14. URSU LA WUEST: stadtpark graz , beginning: 96 08 24 19 00

  15. GERTRUDE MOSER-WAGNER: KUNST VOR ORT - ORT VOR WORT - WORT VOR KUNST , beginning: 96 09 25 19 00

  16. ROSA VON SUESS: in progress , beginning: 96 10 25 19 00

  17. SYLVIA KUMMER: EINE RECHERCHE ODER EYE[AI] : I[AI] , beginning: 96 11 19 19 00

  18. JOSEF TAUCHER: Erosigna 1977 1997 , beginning: 97 02 12 19 00

  19. CHRISTA KRESINA: augenblicke , beginning: 97 03 14 19 00

  20. ECKART SCHUSTER: photographik 1957 1997 , beginning: 97 04 16 19 00

  21. ILLIMITE: Gertrude Moser-Wagner: TUTT'UNO , beginning: 97 04 29 19 00

  22. GM FOTO LINGER: JO HANN GUEGERL , beginning: 97 05 16 19 00

  23. datenstrukturen: ANTOINE , beginning: 97 06 02 19 00

  24. daten.strukturen: OESTERREICHS INTER.MEDIALE KUENSTLER.INNEN , beginning: 97 07 02 19 00

  25. daten.strukturen: NO PUNK*S NO FUTURE , beginning: 97 09 12 19 00

  26. HEIDEMARIE SEBLATNIG: Schatten der Objekte , beginning: 97 09 24 19 00

  27. daten.strukturen: WILFRIED KOFLER , beginning: 97 10 24 19 00

  28. labori: daten.strukturen: ALLES IST ARBEIT! , beginning: 97 11 11 18 00

  29. VICE VERSA: Gertrude Moser-Wagner/Beverly Piersol: KRA-KRA , beginning: 97 12 05 12 00

  30. Herwig HOFMEISTER: LUX , beginning: 98 01 23 19 00

  31. Christian KLEPP: Lob der Oberflaechlichkeit , beginning: 98 02 27 19 00

  32. daten.strukturen:PHOTO.KUENSTLER.INNEN BERLIN-GRAZ , beginning: 98 03 27 19 00

  33. daten.strukturen:WLADIMIR NARBUTT-LIEVEN / HEINZ BRANDTNER , beginning: 98 04 27 19 00

  34. daten.strukturen: DE VALIGIA - GRAZ - 98050512 , beginning: 98 05 27 19 00

  35. daten.strukturen: GENIUS LOCI Berlin-Mitte , beginning: 98 08 28 19 00

  36. daten.strukturen: JUGEND AM WERK , beginning: 98 09 12 11 00

  37. daten.strukturen: steirischer herbst 1998 , beginning: 98 10 31 19 00

  38. daten.strukturen: YOUTHful , beginning: 98 12 03 19 30

  39. daten.strukturen: VESCON.98 , beginning: 98 12 06 19 00

  40. daten.strukturen: Mediatoren des internationalen Kunstbetriebs , beginning: 98 12 31 19 30

  41. daten.strukturen: SISSI ZOUREK: Selbstportraits , beginning: 99 02 19 19 30

  42. daten.strukturen: MICHAEL GEYER: De-maskierung-en , beginning: 99 03 19 19 30

  43. daten.strukturen: CLAUDIA KLUCARIC: Communication Systems , beginning: 99 04 19 19 30

  44. daten.strukturen: FUHRWERKE.1894.1999 , beginning: 99 05 15 13 00

  45. daten.strukturen: HUBERT HOFFMANN: bauhaus , beginning: 99 06 14 19 30

  46. daten.strukturen: URBAN GRAZ , beginning: 99 09 24 19 30

  47. daten.strukturen: HERESCHWERKE , beginning: 99 09 25 19 30

  48. daten.strukturen: SPENCER TUNICK: New Vienna 991010 , beginning: 99 10 25 19 30

  49. daten.strukturen: 3. Grazer Fototriennale , beginning: 99 11 25 19 30

  50. daten.strukturen: JOOS & JOOS , beginning: 99 12 12 19 30

  51. daten.strukturen: Rezipienten des internationalen Kunstbetriebs , beginning: 00 02 04 19 30

  52. daten.strukturen: Christa Hauer , beginning: 00 03 13 19 30

  53. daten.strukturen: Herbert Murauer , beginning: 00 04 07 19 30

  54. daten.strukturen: Kunstforum: Arnulf Rainer , beginning: 00 05 26 19 30

  55. datenstrukturen: Damaris Scheuer: farbecht , beginning: 00 09 08 19 30

  56. datenstrukturen: Synagoge Graz 2000 , beginning: 00 11 05 19 30

  57. datenstrukturen: BAN 2000 , beginning: 00 11 10 19 30

  58. datenstrukturen: EURO 2000 , beginning: 00 11 17 19 30

  59. datenstrukturen: st herbst 2000 , beginning: 00 11 24 19 30

  60. datenstrukturen: Ursula Wuest: Berlin 1975-80 , beginning: 00 12 24 19 30

  61. datenstrukturen: Distributoren des internationalen Kunstbetriebs , beginning: 01 01 12 19 30

  62. datenstrukturen: Bernd Thaller: V-Q-M , beginning: 01 03 07 19 30

  63. datenstrukturen: Norbert-Fasching: Documenta 11 , beginning: 01 04 13 19 30

  64. datenstrukturen: Vienna Body Painting , beginning: 01 05 13 19 30

  65. datenstrukturen: Hermann Nitsch in Greith , beginning: 01 06 29 19 30

  66. datenstrukturen: recycling , beginning: 01 09 29 09 30

  67. datenstrukturen: Georg Held , beginning: 01 10 06 19 30

  68. datenstrukturen: Karl Gruenling , beginning: 01 10 13 19 30

  69. datenstrukturen: Joerg Schlick , beginning: 01 11 16 19 30

  70. datenstrukturen: Herwig Kienzl , beginning: 01 12 30 19 30

  71. datenstrukturen: BHAK Weiz: ENERGIE 2001 , beginning: 01 12 30 19 30

  72. datenstrukturen: Gerhard Ruehm , beginning: 02 02 24 19 30

  73. datenstrukturen: Inge Morath in Graz , beginning: 02 03 10 19 30

  74. datenstrukturen: aktuelle kunst in graz , beginning: 02 04 21 19 30

  75. datenstrukturen: Kunsthaus-Graz , beginning: 02 06 09 19 30

  76. datenstrukturen: graz-intern , beginning: 02 06 23 19 30

  77. datenstrukturen: Bruno Richard , beginning: 02 07 17 19 30

  78. datenstrukturen: Thomas Rucker , beginning: 02 07 24 19 30

  79. datenstrukturen: Schlacher, Weiz , beginning: 02 08 31 19 30

  80. datenstrukturen: Kalachakra-Graz-2002 , beginning: 02 11 08 19 30

  81. datenstrukturen: st-herbst-2002 , beginning: 02 12 06 19 30

  82. datenstrukturen: Mars in Graz , beginning: 03 02 09 19 30

  83. datenstrukturen: Bruno Gironcoli , beginning: 03 03 23 19 30

  84. datenstrukturen: Gerald Obersteiner , beginning: 03 04 06 19 30

  85. datenstrukturen: Markus Wilfing , beginning: 03 05 11 19 30

  86. datenstrukturen: VESCON 2003 , beginning: 03 05 21 19 30

  87. datenstrukturen: France de Ranchin , beginning: 03 08 03 19 30

  88. datenstrukturen: Venus in Graz , beginning: 03 08 31 19 30

  89. datenstrukturen: Kunsthaus Graz 2003 , beginning: 03 10 12 19 30

  90. datenstrukturen: Tomoko Sawada , beginning: 03 11 16 19 30

  91. datenstrukturen: Eva & Adele , beginning: 03 12 07 19 30

  92. datenstrukturen: Maximilian von Karnitschnigg , beginning: 04 02 01 19 30

  93. datenstrukturen: Mangelos , beginning: 04 03 14 19 30

  94. datenstrukturen: Sol LeWitt , beginning: 04 05 02 19 30

  95. datenstrukturen: Susanne Wenger , beginning: 04 06 13 19 30

  96. datenstrukturen: Hans Kupelwieser , beginning: 04 07 25 19 30

  97. datenstrukturen: Bernd Thaller: AVQM , beginning: 04 09 12 19 30

  98. datenstrukturen: Antony Gormley: himmelschwer , beginning: 04 10 17 19 30

  99. datenstrukturen: Bruno Gironcoli: GIRONCOLI-MUSEUM , beginning: 04 10 24 19 30

  100. datenstrukturen: Antoine: body parts 1965-95 , beginning: 04 11 28 19 30

  101. datenstrukturen: Gerwald Rockenschaub , beginning: 04 12 28 19 30

  102. datenstrukturen: Tomoko Sawada: MAK Wien , beginning: 05 01 30 19 30

  103. datenstrukturen: Jonathan Meese , beginning: 05 02 20 19 30

  104. datenstrukturen: Midori Araki , beginning: 05 03 06 19 30

  105. datenstrukturen: Nitsch by Troger , beginning: 05 04 17 19 30

  106. datenstrukturen: Bettina Rheims in Wien , beginning: 05 06 19 19 30

  107. datenstrukturen: Chikaku in Graz , beginning: 05 07 24 19 30

  108. datenstrukturen: Wilhelm Burger: Japan 1869 , beginning: 05 08 14 19 30

  109. datenstrukturen: Michel Majerus in Graz , beginning: 05 09 25 19 30

  110. datenstrukturen: John Baldessari in Oesterreich , beginning: 05 10 16 19 30

  111. datenstrukturen: Maximilian von Karnitschnigg: Eisenerz 1925 , beginning: 05 11 16 19 30

  112. datenstrukturen: Nitsch in Graz: 114. Aktion , beginning: 06 04 30 19 30

  113. datenstrukturen: Ingrid Moschik: Eisenerz 2006 , beginning: 06 06 25 19 30

  114. datenstrukturen: Bazon Brock in Graz , beginning: 06 07 09 19 30

  115. datenstrukturen: Jenny Holzer in Wien , beginning: 06 07 16 19 30

  116. datenstrukturen: Sparkassenplatz in Graz , beginning: 06 07 23 19 30

  117. datenstrukturen: Oswald Oberhuber , beginning: 06 09 17 19 30

  118. datenstrukturen: Alfred Resch , beginning: 06 09 24 19 30

  119. datenstrukturen: Markus Luepertz in Wien , beginning: 06 10 29 19 30

  120. datenstrukturen: Erwin Wurm im MUMOK , beginning: 06 11 05 19 30

  121. datenstrukturen: Wiener Fleischer 1925, vernitscht , beginning: 06 12 31 19 30

  122. datenstrukturen: Yves Klein in Wien , beginning: 07 03 18 19 30

  123. datenstrukturen: Ursula Wuest: Graz Erwanderungen , beginning: 07 04 15 19 30

  124. datenstrukturen: Roman Opalka in Salzburg , beginning: 07 08 18 19 30

  125. datenstrukturen: Eisenstrasse Donawitz 1955 , beginning: 07 10 14 19 30

  126. datenstrukturen: Martin Kippenberger in Graz , beginning: 07 11 25 19 30

  127. recollectinX 01 - 10 , beginning: 07 12 09 19 30

  128. datenstrukturen: Katyn 1943 / 2004 , beginning: 07 12 16 19 30

  129. datenstrukturen: X-ray intestinales , beginning: 07 12 31 19 30

  130. datenstrukturen: Bruno Richard Photo-Aktivist , beginning: 08 01 06 19 30

  131. datenstrukturen: Venezia 1850-1900 , beginning: 08 01 13 19 30

  132. datenstrukturen: Pedro Cabrita Reis in Graz , beginning: 08 02 29 19 30

  133. datenstrukturen: Christian Eisenberger at VIENNAfair2008 , beginning: 08 05 04 19 30

  134. datenstrukturen: AEVG Sturzgasse 16 , beginning: 08 06 30 19 30

  135. datenstrukturen: Joe Colombo in Graz , beginning: 08 09 28 19 30

  136. datenstrukturen: Franz West im MAK Wien , beginning: 08 10 26 19 30

  137. datenstrukturen: Peter Kogler im MUMOK , beginning: 08 11 09 19 30

  138. datenstrukturen: Elke Krystufek in Graz , beginning: 08 11 16 19 30

  139. datenstrukturen: Richard Kriesche in Graz , beginning: 08 11 23 19 30

  140. recollectinX 11 - 20 , beginning: 08 11 30 19 30

  141. datenstrukturen: Angelo e Giacomo Luswergh: Veduti di Roma, 1855 , beginning: 08 12 07 19 30

  142. datenstrukturen: Karl Gruenling in der Galerie Remixx , beginning: 08 12 24 19 30

  143. datenstrukturen: Anish Kapoor im MAK Wien , beginning: 09 02 14 19 30

  144. datenstrukturen: Gerhard Richter in der Albertina Wien , beginning: 09 02 28 19 30

  145. datenstrukturen: Eduard Pleschner von Eichstett: Graz 1867 , beginning: 09 04 16 19 30

  146. datenstrukturen: Oswald Oberhuber im Belvedere Wien , beginning: 09 06 14 19 30

  147. datenstrukturen: Annette Kelm in der Camera Austria Graz , beginning: 09 07 31 19 30

  148. datenstrukturen: Archaeologiemuseum Schloss Eggenberg Graz , beginning: 09 09 21 19 30

  149. datenstrukturen: Sammlung Messner im Kuenstlerhaus Graz , beginning: 09 10 26 19 30

  150. datenstrukturen: Annie Leibovitz im Kunsthaus Wien , beginning: 09 11 11 19 30

  151. datenstrukturen: Horakova & Maurer im Kuenstlerhaus Graz , beginning: 09 11 26 19 30

  152. recollectinX 21 - 30 , beginning: 09 11 30 19 30

  153. datenstrukturen: Andreas Groll: Architekturstudien: Paris Italien 1865 , beginning: 09 12 13 19 30

  154. datenstrukturen: Christian Eisenberger: Cocooning 2008 , beginning: 10 01 17 19 30

  155. datenstrukturen: Wilhelm Burger: Graz Aussee 1870 , beginning: 10 04 30 19 30

  156. datenstrukturen: Otto Muehl im Leopold Museum Wien , beginning: 10 06 24 19 30

  157. datenstrukturen: Pecs Kulturhauptstadt 2010 , beginning: 10 07 29 19 30

  158. datenstrukturen: Sammlung Sommer in der Plischke-Villa Graz , beginning: 10 08 08 19 30

  159. datenstrukturen: Spurensicherung in Graz , beginning: 10 08 15 19 30

  160. datenstrukturen: Franz West im Kunsthaus Graz , beginning: 10 10 10 19 30

  161. datenstrukturen: Erwin Wurm im Essl Museum , beginning: 10 10 24 19 30

  162. datenstrukturen: Vedute di Roma 1870 , beginning: 10 12 05 19 30

  163. recollectinX 31 - 40 , beginning: 10 12 13 19 30

  164. datenstrukturen: les tardes goldscheyder 2011 , beginning: 11 11 11 19 30

  165. datenstrukturen: Saubermacher ECOPORT 2011 , beginning: 11 07 07 19 30

  166. datenstrukturen: Stephane Hessel in Graz 2011 , beginning: 11 10 15 19 30

  167. datenstrukturen: Occupy Wall Street in Graz 2011 , beginning: 11 10 15 19 30

  168. datenstrukturen: Guenter Brus & Enrique Fuentes: Dunkle Energie , beginning: 11 09 21 19 30

  169. datenstrukturen: Peek & Cloppenburg in Wien , beginning: 11 09 01 19 30

  170. datenstrukturen: Ai WeiWei im Kunsthaus Graz , beginning: 11 09 17 19 30

  171. datenstrukturen: Brueder Rospini Gratz 1860 , beginning: 11 10 20 19 30

  172. datenstrukturen: Hermann Nitsch im Leopold Museum Wien 2011 , beginning: 11 11 05 19 30

  173. recollectinX 41 - 50 , beginning: 11 12 24 19 30

  174. datenstrukturen: Michelangelo Pistoletto in Graz 2012 , beginning: 12 12 12 19 30

  175. datenstrukturen: Franz Voelker: Alt Graz 1870-1900 , beginning: 12 12 24 19 30

  176. datenstrukturen: Ingrid Moschik: Eigenschatten 2013 , beginning: 13 07 31 19 30



photomac100
13 07 30 graz 18 00